| VAS-505x Originaltester |
“Neue” VAS Funktionsnummer |
VCDS |
| Funktionsnummer und -name | ||
| 00 Autoscan | 1001.01 | Ja |
| 01 Steuergerätinformationen | Ja | |
| 02 Fehlercodes lesen | 004.01 | Ja |
| 03 Stellglieddiagnose | 005 | Ja |
| Selektive Stellglieddiagnose | 005 | Ja |
| 04 Grundeinstellung | 006 | Ja |
| 05 Fehlercodes löschen | 004.10 | Ja |
| 06 Steuergerätverbindung trennen | 022 | Ja |
| 07 Codierung | 007 (Dienst 1A) 008 (Dienst 22) |
Ja |
| Codierung von Slave-Steuergeräten | 007 (Dienst 1A) 008 (Dienst 22) |
Ja |
| 08 Messwertblöcke | 010.02 (KWH 1281) 011 |
Ja |
| 09 Einzelmesswert | 010.01 | Ja |
| 10 Anpassung | 012 014 (Lang) |
Ja |
| 11 Login (genannt Codierung II unter KWP-2000) | 015.01 | Ja |
| 15 Readiness überprüfen | 020.01 | Ja |
| 16 Sicherheitszugang | 015.02 | Ja |
| 18 Fehlerpfade | Ja | |
| 33 Generisches OBD-II | Ja | |
| Freeze-Frame Daten | Ja | |
| Unterstützung für 2 K-Leitungen | Ja (mit HEX+CAN Interface) |
|
| 7-stelliger Logincode (nur VAS) | 020.07 | Ja |
| Aktuelle Fehlercodes | Ja | |
| CAN-Diagnose | Ja (mit CAN Interface) |
|
| Transportmodus (nur VAS) | 1001.03 (ein) 1001.04 (aus) |
Ja (mit HEX+CAN Interface) |
| Erweiterte Messwertblöcke | Ja | |
| Unterstützung für 2 Motorsteuergeräte | Ja | |
| Datenaufzeichnung (nicht möglich mit Originaltester) |
Ja | |
| Hochgeschwindigkeits Datenaufzeichnung (nicht möglich mit Originaltester) |
Ja (mit HEX Interface) |
|
| Grafische Anzeige von Echtzeitwerten (nicht möglich mit Originaltester) |
Ja | |
| Virtuelle Analoginstrumente (nicht möglich mit Originaltester) |
Ja | |
| Grafische Einstellhilfe für Förderbeginn bei TDI Motoren (nicht möglich mit Originaltester) |
Ja | |
| Steuergerätsuche (nicht möglich mit Originaltester) |
Ja | |
| Geführte Fehlersuche | Nein | |
| GeKo/Fazit Onlinezugriff auf Wegfahrsperrencodes und Komponentenschutz | Nein |